Turmas da implantação do curso
PPC 2009 — 200 horas
O PPC 2009 prevê 200 horas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais. Entre as atividades reconhecidas estão conferências e palestras, cursos e minicursos, encontros estudantis, iniciação científica, monitoria, voluntariado, publicações, visitas técnicas, extensão, congressos, exposições de trabalhos, grupos de estudo e representação estudantil.
A validação é solicitada à Coordenação com os respectivos documentos comprobatórios. Consulte o PPC para os limites específicos por atividade.
Consultar PPC 2009 em PDF →
Turmas anteriores à implantação do PPC 2018
Outras Atividades Acadêmico-Científico-Culturais — 200 horas
No PPC 2012, a denominação utilizada é Outras Atividades Acadêmico-Científico-Culturais. O estudante deveria cumprir, no mínimo, 200 horas, reconhecidas pelo Colegiado do Curso. A tabela abaixo reproduz o Quadro 7 do PPC.
| Atividade | Máximo semestral | Máximo em todo o curso |
| Participação em conferências, palestras, congressos ou seminários, na área do curso ou afim | 5 pontos | 20 pontos |
| Participação em curso na área de formação ou afim | 5 pontos a cada 10 horas de curso | 20 pontos |
| Exposição de trabalhos em eventos ou publicação de trabalhos em anais na área do curso ou afim | 10 pontos | 20 pontos |
| Publicações de trabalhos em revistas ou periódicos na área do curso ou afim | 10 pontos | 20 pontos |
| Coautoria de capítulos de livros na área do curso ou afim | 10 pontos | 20 pontos |
| Participação em projeto de extensão, como bolsista ou voluntário, na área do curso | 25 pontos | 50 pontos |
| Participação em projeto de iniciação científica ou de iniciação à docência, como bolsista ou voluntário, na área do curso ou afim | 25 pontos | 50 pontos |
| Desenvolvimento de monitoria, como bolsista ou voluntário, na área do curso ou afim | 25 pontos | 50 pontos |
| Participação na organização de eventos acadêmico-científicos na área do curso | 25 pontos | 50 pontos |
| Realização de estágio extracurricular ou voluntário na área do curso ou afim, com carga horária total mínima de 50 horas | 25 pontos | 50 pontos |
| Viagem/visita técnica na área do curso ou diretamente afim | 10 pontos | 50 pontos |
| Membro de diretoria discente ou colegiado acadêmico no IFRN | 10 pontos | 50 pontos |
| Núcleos de estudos ou grupos de discussão na área do curso ou diretamente afim | 10 pontos | 50 pontos |
No PPC 2012, a pontuação acumulada é revertida em horas: cada ponto corresponde a 1 hora, exceto a participação em cursos, em que cada ponto corresponde a 0,5 hora. A validação exige documentos comprobatórios; cada documento só pode ser contabilizado uma vez e somente podem ser contabilizadas atividades realizadas enquanto o aluno estiver vinculado ao curso.